Компания AMD 13 октября 2021 года представила видеокарту Radeon RX 6600 без приставки XT с рекомендованной ценой в 329 долларов. По сравнению с Radeon RX 6600XT, новинка имеет меньше логических процессоров, такую же шину данных в 192 битов, но более медленную DDR6 память. Из-за чего пропускная ширина канала памяти у новинки будет чуть ниже 224Gbit/s, вместо 256Gbit/s У RX6600XT. Что в первую очередь должно сказаться хешрейте этой видеокарты в майнинге криптовалюты Ethereum.
Технические характеристики среднего уровня видеокарт компании AMD за последние 5 лет.
Характеристики | RX6700XT | RX6600XT | RX6600 | RX5700XT | RX5700 | RX5600XT | RX580 | RX570 | RX560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата выхода | 18.03.2021 | 11.08.2021 | 13.10.2021 | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 21.01.2020 | 18.04.2017 | 18.04.2017 | 05.2017 |
Частота GPU (BOOST) MHz | 2321 (2581) | 1968 (22589) | 1626(2491) | 1605(1905) | 1465 (1725) | 1375 (1750) | 1257 (1340) | 1168 (1244) | 1175 (1275) |
Ядер ALU | 2560 | 2048 | 1792 | 2560 | 2304 | 2304 | 2304 | 2048 | 1024 |
GFLOPS FP32 | 13215 | 10605 | 8928 | 9750 | 7950 | 7188 | 6175 | 5095 | 2611 |
Память | 16Gb GDDR6 | 8Gb GDDR6 | 8Gb GDDR6 | 8Gb GDDR6 | 8GB GDDR6 | 6Gb GDDR6 | 8Gb GDDR5 | 8Gb GDDR5 | 4Gb GDDR5 |
Разрядность шины памяти | 192bit | 128bit | 128bit | 256bit | 256bit | 192bit | 256bit | 256bit | 128bit |
Пропускная способность памяти общая | 384Gbit/s | 256Gbit/s | 224Gbit/s | 448Gbit/s | 448Gbit/s | 288Gbit/s | 256Gbit/s | 224Gbit/s | 112Gbit/s |
Энергопотребление | 230W | 160W | 132 | 225W | 180W | 150W | 185W | 150W | 80W |
Анонсированная цена, USD | 479 USD | 379 USD | 329USD | 449 USD | 379 USD | 279 USD | 229 USD | 169 USD | 99 USD |
Хешрейт видеокарты AMD Radeon RX 6600 8Gb
Хешрейт на стоковых настройках (из коробки) видеокарты RX 6600:
Ethash: 27Mh/s 70W
Хешрейт на алгоритме Ethash в разгоне и андервольтинге:
Memory: 950
Core: 900
VDD: 620
VDDCI: 630
MVDD: 1100
Ethash: 29Mh/s 55W
Хешрейт на Ravencoin (Kawpow)
KawPow: 8.2Mh/s 65W 13,5Mh/s 70W
Хешрейт на Ergo (Autolykosv2)
Autolykos2: 52Mh/s 80W
Сравнить хешрейт видеокарты с другими моделями видеокарт от AMD и Nvidia можно в этой таблице или посчитать доход в калькуляторе майнинга