Мир криптовалют постоянно развивается и растет, привлекая все больше пользователей и инвесторов. Важным элементом этого мира являются криптовалютные биржи, которые выступают в роли посредников между покупателями и продавцами криптовалют. Выбор правильной биржи может существенно повлиять на успех вашей деятельности, будь то майнинг или трейдинг.
В данной статье мы сравним популярные криптовалютные биржи по различным параметрам, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящую для ваших нужд. Мы рассмотрим торговые комиссии, комиссии за вывод средств, условия партнерских программ, а также наличие и удобство использования API и процедуры KYC. Все сравнительные данные оформлены в виде удобных таблиц, которые будут обновляться ежемесячно. Мы собрали огромное количество информации о популярных криптовалютных биржах в одном месте для вашего удобства.
Проведя анализ и сравнение, вы сможете принять обоснованное решение о том, какая биржа будет оптимальной для вашего бизнеса или личных потребностей.
Основные данные по популярным криптовалютным биржам.
Список бирж отсортирован в алфавитном порядке. Зеленым цветом выделены самые лучшие параметры, а красным - самые худшие.
Биржа | Лого | Топ (CoinGecko) | Топ (CMC) | Очки (CoinGecko) | Очки (CMC) | Proof of Reserves | Объем торгов * (24ч.) | Трафик в месяц * | Количество пар | Количество монет | Страна |
Binance | #1 | #1 | 10 | 9.9 | + | ~ $18 млрд. | 73 млн. | 1485 | 403 | Cayman Islands | |
BingX | #13 | #19 | 9 | 6.1 | + | ~ $1.3 млрд. | 12 млн. | 832 | 628 | British Virgin Islands | |
Bitfinex | #16 | #10 | 9 | 6.8 | + | ~ $160 млн. | 1 млн. | 404 | 175 | British Virgin Island | |
Bitget | #14 | #12 | 9 | 6.7 | + | ~ $1.1 млрд. | 11 млн. | 941 | 693 | Seychelles | |
Bitmart | #22 | #29 | 8 | 5.8 | + | ~ $1.5 млрд. | 9 млн. | 988 | 848 | Cayman Islands | |
Bybit | #2 | #3 | 10 | 7.8 | + | ~ $4 млрд. | 26 млн. | 781 | 540 | British Virgin Island | |
Coinw | #25 | #26 | 8 | 5.9 | + | ~ $0,9 млрд. | 11 млн. | 422 | 375 | United Arab Emirates | |
Commex | н/д | #65 | н/д | 4.9 | н/д | н/д | н/д | 168 | 120 | Russia | |
Gate.io | #5 | #9 | 10 | 6.9 | + | ~ $1.5 млрд. | 14 млн. | 3300 | 1917 | Cayman Island | |
HTX | #11 | #7 | 9 | 6.9 | + | ~ $1.7 млрд. | 19 млн. | 815 | 662 | Seychelles | |
Kucoin | #6 | #8 | 10 | 6.9 | + | ~ $1.2 млрд. | 11 млн. | 1311 | 759 | Seychelles | |
MEXC | #12 | #11 | 9 | 6.7 | + | ~ $1.5 млрд. | 14 млн. | 2278 | 1887 | Seychelles | |
OKX | #4 | #4 | 10 | 7.6 | + | ~ $2.5 млрд. | 29 млн. | 642 | 317 | Seychelles | |
Phemex | #37 | #48 | 8 | 5.4 | + | ~ $120 млн. | 1.4 млн. | 454 | 276 | Singapore |
* - по данным CoinGecko на 15.02.2024.
Данные по торговым комиссиям
Торговые комиссии указаны для "базовых пользователей" без условий по объемам торгов, каких-либо VIP-уровней и без хранения токенов биржи.
Биржа | Лого |
Фьючерсы USD-M Maker |
Фьючерсы USD-M Taker |
Фьючерсы COIN-M Maker |
Фьючерсы COIN-M Taker |
Спот Maker |
Спот Taker |
ETF Maker |
ETF Taker |
Binance | 0.02% (0.018% при оплате комисcии в $BNB, для пар с $BNB - 0.012% и 0.0108% при оплате комиссии в $BNB) | 0.05% (0.045% при оплате комисcии в $BNB, для пар с $BNB - 0.03% и 0.027% при оплате комиссии в $BNB) | 0.02% | 0.05% | 0.1% (0.075% при оплате комиссии в $BNB) | 0.1% (0.075% при оплате комиссии в $BNB) | - | - | |
BingX | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 0.05-0.2% в зависимости от пары | 0.05-0.2% в зависимости от пары | - | - | |
Bitfinex | 0.02% | 0.065% | 0.02% | 0.065% | 0.1% | 0.2% | - | - | |
Bitget | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.1% (0.08% при оплате комисcии в $BGB) |
0.1% (0.08% при оплате комисcии в $BGB) |
- | - | |
Bitmart | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.1% (0.075% при оплате комисcии в $TRX) | 0.1% (0.075% при оплате комисcии в $TRX) | - | - | |
Bybit | 0.02% | 0.055% | 0.02% | 0.055% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
Coinw | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
Commex | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.1% (0.075% при оплате комисcии в $BNX) | 0.1% (0.075% при оплате комисcии в $BNX) | - | - | |
Gate.io | 0.015% | 0.05% | 0.015% | 0.05% | 0.2% (0.15% при оплате комисcии в $GT) | 0.2% (0.15% при оплате комисcии в $GT) | 0.1% | 0.1% | |
HTX | 0.02% (0.019% при оплате комисcии в $HT) | 0.05% (0.0475% при оплате комисcии в $HT) | 0.02% (0.019% при оплате комисcии в $HT) | 0.05% (0.0475% при оплате комисcии в $HT) | 0.2% (0.15% при оплате комисcии в $HT) | 0.2% (0.15% при оплате комисcии в $HT) | - | - | |
Kucoin | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.1% (0.08% при оплате комисcии в $KCS) | 0.1% (0.08% при оплате комисcии в $KCS) | 0.1% | 0.1% | |
MEXC | 0% | 0.01% (0.009% при оплате комисcии в $MX) | 0% | 0.01% (0.009% при оплате комисcии в $MX) | 0% | 0% | - | - | |
OKX | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.1% | - | - | |
Phemex | 0.01% | 0.06% | 0.01% | 0.06% | 0.1% | 0.1% | - | - |
Данные по комиссиям за вывод USD-T в различных сетях.
Биржа | Лого | ERC-20 | BEP-20 | TRC-20 | Arbitrum One | Optimism | Polygon | AVAX C-chain | Solana | HECO |
Binance | $8 | $0.19 | $1 | $1.08 | $1.08 | $1 | $0.14 | $1 | - | |
BingX | $5 | $0.3 | $1 | $0.5 | $1 | $0.8 | - | $1 | - | |
Bitfinex | $2.25 | - | $0 | - | - | $0 | $0 | $0 | - | |
Bitget | $3.06 | $0.29 | $1 | $0.8 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.1 | |
Bitmart | $4 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1.05 | $1 | |
Bybit | $8 | $0.3 | $1.6 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | - | |
Coinw | $15 | $1 | $1 | - | - | $1 | - | $1.5 | - | |
Commex | $5 | $0.19 | $1 | - | - | $1 | - | $1 | - | |
Gate.io | $8.22 | $1 | $1 | $0.54 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | - | |
HTX | $6.91 | - | $1 | - | - | - | - | - | - | |
Kucoin | $12 | $0.8 | $1.5 | - | $0.8 | - | - | - | - | |
MEXC | $4 | $1 | $1 | $2 | $1 | $2 | $2 | $1.5 | - | |
OKX | $3.82 | - | $1 | $0.8 | $0.8 | $0.8 | $0.8 | $1 | - | |
Phemex | $12 | $0.5 | $1 | $0.55 | - | $1 | - | $3 | - |
Данные по комиссиям за вывод ETH в различных сетях.
Биржа | Лого | ERC-20 | BEP-20 | Arbitrum One | Optimism | ZkSync | Starknet | Linea | BASE |
Binance | 0.003 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | - | - | - | 0.00026 | |
BingX | 0.0015 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | 0.001 | 0.0002 | |
Bitfinex | 0.001 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Bitget | 0.002 | 0.00042 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | - | - | |
Bitmart | 0.0017 | 0.00042 | 0.00042 | 0.000086 | 0.0017 | 0.00125 | - | 0 | |
Bybit | 0.0027 | 0.000056 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0003 | - | 0.0002 | 0.0003 | |
Coinw | 0.0015 | - | 0.001 | - | - | - | - | - | |
Commex | 0.0032 | - | 0.00018 | - | - | - | - | - | |
Gate.io | 0.00095 | 0.00042 | 0.0013 | 0.00021 | 0.0008 | - | 0.00021 | - | |
HTX | 0.0024 | - | 0.00102 | 0.001 | - | - | - | - | |
Kucoin | 0.005 | - | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | |
MEXC | 0.0015 | 0.0005 | 0.001 | 0.0006 | - | 0.001 | 0.0002 | - | |
OKX | 0.0026 | - | 0.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | |
Phemex | 0.0023 | 0.0003 | 0.0003 | - | 0.0006 | - | - | - |
Данные по комиссиям за вывод других популярных монет и токенов.
Биржа | Лого | BNB | ARB | OP | AVAX | MATIC | SOL | APT | ATOM | FTM |
Binance | 0.00012 | 0.57 | 0.31 | 0.004 | 0.3 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.38 | |
BingX | 0.0005 | 0.02 | 0.1 | 0.004 | 0.1 | 0.0051 | 0.0012 | 0.01 | 0.5 | |
Bitfinex | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Bitget | 0.0005 | 0.5 | 0.1 | 0.0064 | 0.1 | 0.0064 | 0.1 | 0.01 | 1 | |
Bitmart | 0.0034 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 5 | |
Bybit | 0.0005 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | |
Coinw | 0.0005 | 2.5 | - | 0.07 | 0.1 | 0.057 | 0.01 | 0.06 | 1.4 | |
Commex | 0.0006 | 0.58 | 0.38 | 0.004 | 0.3 | 0.008 | 0.016 | 0.038 | 1.03 | |
Gate.io | 0.00333 | 0.251 | 0.134 | 0.0145 | 0.596 | 0.00515 | 0.059 | 0.0507 | 1.3 | |
HTX | 0.000252 | 0.61 | 1.5 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.1 | |
Kucoin | 0.005 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 1 | 0.02 | 0.071 | 0.056 | 2.04 | |
MEXC | 0.001 | 1 | 1 | 0.06 | 0.4 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 1 | |
OKX | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.048 | 0.1 | 0.0064 | 0.001 | 0.016 | 0.5 | |
Phemex | 0.0005 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
Данные по KYC, API и партнерских программах.
Биржа | Лого | % по партнерской программе (Фьючерсы) | % по партнерской программе (Спот) | % по партнерской программе (ETF) | Многоуровневая партнерская программа | Требования для KYC | Торговля без KYC | Депозит без KYC | Вывод без KYC | P2P без KYC | Лимит на вывод с KYC (24ч.) | API Фьюч. | API Спот |
API Марж. торг. |
Binance | 30% | 41% | - | - | Обязательный, лицо | - | - | - | - | 8000000 BUSD | + | + | + | |
BingX | 20-60% | + | Необязательный | + | + | + (50000 USDT/24ч.) | - | 5000000 USDT | + | + | - | |||
Bitfinex | 18+% (коэффициент до 1.44x) | + (3 уровня) | Необязательный | - | - | - | - | 9999999 USDT | + | + | + | |||
Bitget | 40% | 100% на сайте, 40% через API | - | - | Обязательный, лицо | - | - | - | - | 3000000 USDT | + | + | + | |
Bitmart | 40-60% | 40% | - | + (10% со спота от субпартнеров) | Необязательный | + | + | + (0.6 BTC/24ч.) | - | 100 BTC | + | + | + | |
Bybit | 33-50% | + (20% от субпартнеров) | Обязательный, лицо | - | - | - | - | 1000000 USDT | + | + | + | |||
Coinw | 30-70% | + (10% от субпартнеров) | Необязательный | + | + | + (70000 USDT/24ч.) | - | 80 BTC | + | + | + | |||
Commex | 30-50% | - | - | Обязательный, лицо | - | - | - | - | 5 BTC | + | + | - | ||
Gate.io | 40-60% | + (10% от субпартнеров) | Обязательный, лицо | - | - | - | - | 5000000 USDT | + | + | + | |||
HTX | 60% | 50% | - | - | Необязательный | + | + | + (5 BTC/24ч.) | - | 3000 BTC | + | + | + | |
Kucoin | 40-50% | - | Обязательный, лицо | - | - | - | - | 999999 USDT | + | + | + | |||
MEXC | 50-70% | - | + (10% от субпартнеров) | Необязательный | + | + | + (30 BTC/24ч.) | + (Покупка) | 200 BTC | + |
+ | - | ||
OKX | 30-50% | - | + | Обязательный, лицо | - | - | - | - | 9990000 USDT | + | + | + | ||
Phemex | 30-50% | + (10% от субпартнеров) | Необязательный | + | + | + (50000 USDT/24ч.) | - | 2000000 USDT | + | + | + |
Выбор лучшей криптовалютной биржи зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений пользователя. Для майнеров важны одни параметры, такие как комиссии за транзакции, доступность различных криптовалют и скорость обработки транзакций. Для трейдеров же важны другие параметры, например, ликвидность, разнообразие торговых пар и низкие торговые комиссии.
При выборе биржи стоит обратить внимание на биржи с низкими комиссиями, быстрыми транзакциями и широким выбором криптовалют. Также стоит учесть наличие удобных партнерских программ и API для автоматизации процессов.
Важно помнить, что выбор биржи - это инвестиционное решение, и необходимо тщательно изучить все доступные варианты перед тем, как сделать окончательный выбор.