2 июля 2019 года компания Nvidia анонсировала обновленную линейку своих видеокарт RTX с приставкой SUPER: RTX2060 Super, RTX2070 Super, RTX2080 Super. Немного улучшенная производительность на том же 12нм техпроцессе не дает повода для кардинально новых преимуществ по сравнению с прошлогодними картами RTX. Основное преимущество новой линейки это стартовая цена, что вместе с возросшей производительностью даст майнерам меньший срок окупаемости при использовании этого оборудования в майнинге криптовалют. В продажу новинку попадут только через неделю 9 июля 2019 года, поэтому реальных тестов в майнинге Super RTX видеокарт от Nvidia еще недоступны. В связи с чем мы сравним технические характеристики разный моделей видеокарт RTX и математически попробуем спрогнозировать хешрейт новинок на популярных алгоритмах майнинга.
Технические характеристики видеокарт Nvidia поколения Geforce RTX20x0 2019 модельного года.
Specifications | RTX2060 | RTX2060S | RTX2070 | RTX2070S | RTX2080 | RTX2080S | RTX2080ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Release date | 07.01.2019 | 09.07.2019 | 20.10.2018 | 09.07.2019 | 20.09.2018 | 23.07.2019 | 20.09.2018 |
Frequency GPU (BOOST) MHz | 1365 (1680) | 1470 (1650) | 1410(1620) | 1605 (1770) | 1515 (1734) | 1650 (1815) | 1350(1545) |
Cuda Cores | 1920 | 2176 | 2304 | 2560 | 2944 | 3072 | 4352 |
GFLOPS FP32 | 6451 | 7181 (+11%) | 7465 | 9062 (+21%) | 10068 | 11150 (+11%) | 13448 |
Memory | 6Gb GDDR6 | 8Gb GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8Gb GDDR6 | 8Gb GDDR6 | 8Gb GDDR6 | 11Gb GDDR6 |
Memory bus width | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 352bit |
Total memory bandwidth | 336Gbit/s | 448Gbit/s (+33%) | 448Gbit/s | 448Gbit/s | 448Gbit/s | 496Gbit/s (+11%) | 616Gbit/s |
Power usage | 160W | 175W | 175W | 175W | 215W | 215W | 250W |
Announced price, USD | 349 USD | 400 USD | 499 USD | 499 USD | 699 USD | 699 USD | 999 USD |
Хешрейт в майнинге видеокарт Nvidia Geforce RTX 20xx на алгоритмах Ethash. X16r, GRIN29, Beam
Algorithm | RTX2060 | RTX2060S* | RTX2070 | RTX2070S* | RTX2080 | RTX2080S* | RTX2080ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethash | 25-30Mh/s | 42Mh/s | 42Mh/S | 42H/s | 42H/s | 46Mh/s | 57H/s |
X16r | 26MH/s | 27Mh/s | 27Mh/s | 29H/s | 30Mh/s | 32Mh/s | 37Mh/s |
GRIN29 | 6H/s | 6,7 | 7,6H/s | 8,4H/s | 8,8H/s | 9,4H/s | 10H/s |
Beam | 26H/s | 30H/s | 32H/s | 36H/S | 41,5H/s | 46H/S | 56H/s |
*Хешрейт видеокарт с индексом Super является расчетным и может не совпасть с реальной производительностью в майнинге.
Стоить отметить, что у моделей 2070 Super и 2080 Super энергопотребление осталось на том же уровне что и у обычных, менее мощных версий RTX. Из этого можно сделать вывод, что и в майнинге энергоэффективность новинок будет на 10-15% лучше. У 2060 Super энергопотребление возросло на 10Вт с 165 до 175Вт что скорее всего из-за увеличения памяти с 6Gb до 8Gb и более продвинутого GPU поддерживающего 256 битную шину данных для памяти.