Линейка видеокарт Geforce Titan это максимальная графическая производительность от компании Nvidia доступная на потребительском рынке. Видеокарта Geforce Titan XP вышла еще в 2017 году вместе с видеокартами поколения GTX10X0 и была не только самым мощным игровым решением на тот момент, но и самым дорогим. На момент поступления в продажу Nvidia Geforce Titan XP стоил 1200 USD, что было значительно дороже популярной у майнеров GTX1080ti за 700USD. В 2019 году Titan XP можно купить по объявлению с рук за 700-800USD, что эквивалентно по цене новой RTX2080 и RTX2080 Super. Далее мы протестируем Titan XP в майнинге криптовалют, что бы определить будет ли выгодна покупка подобных видеокарт по сравнению с другими решениями.
Технические характеристики видеокарт:
Specifications | GTX1080Ti | GTX TITAN XP | RTX2070 | RTX2070S | RTX2080 | RTX2080S | RTX2080Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Release date | 10.03.2017 | 06.04.2017 | 20.10.2018 | 09.07.2019 | 20.09.2018 | 23.07.2019 | 20.09.2018 |
Frequency GPU (BOOST) MHz | 1480 (1582) | 1405 (1582) | 1410(1620) | 1605 (1770) | 1515 (1734) | 1650 (1815) | 1350(1545) |
Cuda Cores | 3584 | 3840 | 2304 | 2560 | 2944 | 3072 | 4352 |
GFLOPS FP32 | 11340 | 12150 | 7465 | 9062 | 10068 | 11150 | 13448 |
Memory | 11Gb GDDR5X | 12Gb GDDR5X | 8GB GDDR6 | 8Gb GDDR6 | 8Gb GDDR6 | 8Gb GDDR6 | 11Gb GDDR6 |
Memory bus width | 352bit | 384bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 352bit |
Total memory bandwidth | 484Gbit/s | 547Gbit/s | 448Gbit/s | 448Gbit/s | 448Gbit/s | 496Gbit/s | 616Gbit/s |
Power usage | 250W | 250W | 175W | 175W | 215W | 215W | 250W |
Announced price, USD | 700 USD | 1200USD | 499 USD | 499 USD | 699 USD | 699 USD | 999 USD |
Как видно из таблицы GTX Titan XP значительно превосходит видеокарту текущего поколения RTX2080 Super как по производительности памяти так и по вычислительной мощности GPU. При этом стоимость этих видеокарт на текущий момент равнозначна.
Что бы сравнение видеокарт было более полноценным возьмем для тестов три видеокарты: GTX1080ti (Used - 500USD), GTX TITAN XP (Used - 800USD) и RTX2080 Super (New - 800USD).
Algorithm | GTX1080Ti | GTX TITAN XP | RTX 2080 Super |
---|---|---|---|
Ethash | 52Mh/s - 187W | 52Mh/s - 174W | 43Mh/s - 170W |
X16R | 32Mh/s -188W | 33Mh/s-165W | 36Mh/s - 173W |
Lyra2Rev3 | 55Mh/s - 186W | 51,5MH/s-185W | 69Mh/s - 175W |
Equihash 210.9 | 353Sol/s - 187W | 339Sol/s-174W | 330Sol/s - 175W |
Equihash 192.7 | 49Sol/s - 186W | 48Sol/s - 176W | 48Sol/s - 173W |
ProgPow_Sero | 23Mh/s - 186W | 22Mh/s-174W | 25,5Mh/s - 175W |
Zhash 144.5 | 90Sol/s - 187W | 84Sol/s- 174W | 87,5Sol/s - 176W |
CryptoNight GPU | 2000H/s - 188W | 1850H/s - 174W | 2420H/s - 175W |
Cuckarood29 | 8G/s - 184W | 7.9G/s - 175W | 9G/s - 170W |
Cuckatoo31 | 1,38G/s - 180W | 1,45G/s - 153W | - |
BEAM | 51,6Sol/s - 185W | 53Sol/s - 174W | 61,4Sol/s - 175W |
CuckooCycle | 7,6G/s -164W | 7,5G/s - 155W | 9,16G/s - 180W |
Equihash 125.4 | 48,9Sol/s - 179W | 48,5Sol/s - 168W | 60Sol/s - 172W |
MTP | 3,6Mh/s - 192W | 3,5Mh/s - 179W | 3,8Mh/s -175W |
Bytom | 3700H/s - 160W | 3620H/s - 169W | 12420H/s - 175W |
Вывод: В покупке Nvidia Geforce GTX TITAN XP для майнинга криптовлают в 2019 году нет никакого смысла, т.к. даже более простая и дешевая модель GTX1080ti за счет большего потенциала разгона GPU показывает сопоставимые результаты. При этом стоимость Б/У GTX 1080Ti в 2-2,5 раза ниже, чем у GTX TITAN XP. При наличии суммы в 800 USD лучше купить две видеокарты GTX1080Ti или одну новую RTX2080 Super если майнинг будет не основной задачей и видеокарта берется в основном для игр.