Как уже сообщалось ранее, криптовалюта RavenCoin RVN планирует перейти на новый алгоритма майнинга KAWPOW в течении ближайшего месяца. Уже сейчас доступно новая версия кошелька и несколько майнеров с поддержкой этого алгоритма: kawpowminer, Gminer, NBminer. Сейчас RavenCoin на текущем алгоритме X16Rv2 добывается на ASIC и FPGA устройствах, поэтому этот хардфорк RVN ждут все GPU майнеры, т.к. KAWPOW, построенный на базе PROGPOW, автоматически выкинет из майнинга всех, кроме GPU. Из-за повышенного интереса к этому алгоритму для Вас мы публикуем тестирование видеокарт и различных майнеров на алгоритме майнинга KAWPOW.
Первый майнер с поддержкой KAWPOW стал KAWPOWMiner для видеокарт Nvidia. С него и начнем.
GPU | Hashrate | Watt | Core | Memory | PowerLimit |
---|---|---|---|---|---|
GTX1060 6gb | 10MH/s | 90 | +150 | +450 | 75% |
GTX1070 | 12,4MH/s | 110 | +150 | +450 | 75% |
GTX1080Ti | 22,1MH/s | 190 | +150 | +450 | 65% |
GTX1080ti | 23,6MH/s | 190 | +150 | +600 | 65% |
Тест видеокарт Nvidia на алгоритме KAWPOW, Gminer (2% комиссия).
GPU | Hashrate | Watt | Core | Memory | PowerLimit |
---|---|---|---|---|---|
GTX1060 6gb | 9,2-10MH/s | 90 | +150 | +450 | 75% |
GTX1070 | 12.7-13,6MH/s | 110 | +150 | +450 | 75% |
GTX1080Ti | 23,8-24,8MH/s | 190 | +150 | +600 | 65% |
GTX1660Ti | 11.3-12.1MH/s | 90 | +80 | +600 | 75% |
RTX2080 | 26-26,6MH/s | 168 | +150 | +500 | 75% |
Тест видеокарт Nvidia на алгоритме KAWPOW, NBMiner (2%комиссия).
GPU | Hashrate | Watt | Core | Memory | PowerLimit |
---|---|---|---|---|---|
GTX1060 6gb | 10,2-10,8MH/s | 90 | +150 | +450 | 75% |
GTX1070 | 13,5-14,1MH/s | 110 | +150 | +450 | 75% |
GTX1080Ti | 23,8-24,8MH/s | 190 | +150 | +600 | 65% |
GTX1660Ti | 11.8-12.2MH/s | 90 | +80 | +450 | 75% |
RTX2080 | 25,5-26,1MH/s | 168 | +150 | +500 | 75% |
Тест видеокарты AMD Radeon RX 5700 на алгоритме KAWPOW, NBMiner (2%комиссия)
.
GPU | Hashrate | Watt | Core | Memory | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
RX5700 | 15.05MH/s | 180 | 1974 | 1750 | 1.200 |
RX5700 | 16.22MH/s | 165 | 1750 | 1840 | 1.000 |
RX5700 | 16.48MH/s | 154 | 1750 | 1840 | 0.950 |
RX5700 | 13.46MH/s | 130 | 1600 | 1840 | 0.900 |
RX5700 | 11.5MH/s | 108 | 1350 | 1840 | 0.850 |
Вывод: все 3 протестированных майнера показывают близкий результат по хешрейту и энергопотреблению, поэтому для видеокарт Nvidia можно выбирать любой в зависимости от Ваших предпочтений. Владельцам видеокарт AMD на данный момент не доступен Gminer для майнинга на KAWPOW. До перехода RVN на KAWPOW могут выйти новые версии текущих майнеров и появится абсолютно новое ПО, поэтому текущий хешрейт и энергопотребление видеокарт может существенно измениться.
Рассчитать доходность майнинга Ravencoin с новым алгоритмом майнинга KawPow можно в калькуляторе Profit-mine.com