El mundo de las criptomonedas está en constante desarrollo y crecimiento, atrayendo cada vez a más usuarios e inversores. Un elemento importante de este mundo son los intercambios de criptomonedas, que actúan como intermediarios entre compradores y vendedores de criptomonedas. Elegir el intercambio adecuado puede tener un impacto significativo en el éxito de su actividad, ya sea minería o comercio.
En este artículo, compararemos los intercambios de criptomonedas populares según varios parámetros para ayudarlo a elegir el más adecuado para sus necesidades. Analizaremos las comisiones comerciales, las tarifas de retiro, los términos del programa de afiliados, así como la disponibilidad y facilidad de uso de las API y los procedimientos KYC. Todos los datos comparativos se presentan en forma de cómodas tablas que se actualizarán mensualmente. Hemos recopilado una gran cantidad de información sobre los intercambios de criptomonedas populares en un solo lugar para su comodidad.
Al realizar análisis y comparaciones, puede tomar una decisión informada sobre qué intercambio será óptimo para sus necesidades comerciales o personales.
Datos básicos sobre los intercambios de criptomonedas populares.
La lista de intercambios está ordenada alfabéticamente. Los mejores parámetros están resaltados en verde y los peores en rojo.
Mercado | Logo | Arriba (CoinGecko) | Arriba (CMC) | Puntuaciones (CoinGecko) | Puntuaciones (CMC) | Proof of Reserves | Volumen de negociación * (24h.) | Tráfico en mes * | Número de pares | numero de monedas | País |
Binance | #1 | #1 | 10 | 9.9 | + | ~ $18 bil. | 73 mil. | 1485 | 403 | Cayman Islands | |
BingX | #13 | #19 | 9 | 6.1 | + | ~ $1.3 bil. | 12 mil. | 832 | 628 | British Virgin Islands | |
Bitfinex | #16 | #10 | 9 | 6.8 | + | ~ $160 mil. | 1 mil. | 404 | 175 | British Virgin Island | |
Bitget | #14 | #12 | 9 | 6.7 | + | ~ $1.1 bil. | 11 mil. | 941 | 693 | Seychelles | |
Bitmart | #22 | #29 | 8 | 5.8 | + | ~ $1.5 bil. | 9 mil. | 988 | 848 | Cayman Islands | |
Bybit | #2 | #3 | 10 | 7.8 | + | ~ $4 bil. | 26 mil. | 781 | 540 | British Virgin Island | |
Coinw | #25 | #26 | 8 | 5.9 | + | ~ $0,9 bil. | 11 mil. | 422 | 375 | United Arab Emirates | |
Commex | - | #65 | - | 4.9 | - | - | - | 168 | 120 | Russia | |
Gate.io | #5 | #9 | 10 | 6.9 | + | ~ $1.5 bil. | 14 mil. | 3300 | 1917 | Cayman Island | |
HTX | #11 | #7 | 9 | 6.9 | + | ~ $1.7 bil. | 19 mil. | 815 | 662 | Seychelles | |
Kucoin | #6 | #8 | 10 | 6.9 | + | ~ $1.2 bil. | 11 mil. | 1311 | 759 | Seychelles | |
MEXC | #12 | #11 | 9 | 6.7 | + | ~ $1.5 bil. | 14 mil. | 2278 | 1887 | Seychelles | |
OKX | #4 | #4 | 10 | 7.6 | + | ~ $2.5 bil. | 29 mil. | 642 | 317 | Seychelles | |
Phemex | #37 | #48 | 8 | 5.4 | + | ~ $120 mil. | 1.4 mil. | 454 | 276 | Singapore |
* - según datos de CoinGecko al 15/02/2024.
Datos de comisiones comerciales
Las tarifas de negociación están indicadas para "usuarios básicos" sin condiciones sobre los volúmenes de negociación, ningún nivel VIP y sin almacenamiento de tokens de intercambio.
Mercado | Logo |
Futuros USD-M Maker |
Futuros USD-M Taker |
Futuros COIN-M Maker |
Futuros COIN-M Taker |
Spot Maker |
Spot Taker |
ETF Maker |
ETF Taker |
Binance | 0.02% (0.018% al pagar comisión en $BNB, para parejas con $BNB - 0.012% y 0.0108% al pagar comisión en $BNB) | 0.05% (0.045% al pagar comisión en $BNB, para parejas con $BNB - 0.03% y 0.027% al pagar comisión en $BNB) | 0.02% | 0.05% | 0.1% (0.075% al pagar comisión en $BNB) | 0.1% (0.075% al pagar comisión en $BNB) | - | - | |
BingX | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 0.05-0.2% dependiendo del par | 0.05-0.2% dependiendo del par | - | - | |
Bitfinex | 0.02% | 0.065% | 0.02% | 0.065% | 0.1% | 0.2% | - | - | |
Bitget | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.1% (0.08% al pagar comisión en $BNB) | 0.1% (0.08% al pagar comisión en $BNB) | - | - | |
Bitmart | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.1% (0.075% al pagar comisión en $TRX) | 0.1% (0.075% al pagar comisión en $TRX) | - | - | |
Bybit | 0.02% | 0.055% | 0.02% | 0.055% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
Coinw | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
Commex | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.1% (0.075% al pagar comisión en $BNX) | 0.1% (0.075% al pagar comisión en $BNX) | - | - | |
Gate.io | 0.015% | 0.05% | 0.015% | 0.05% | 0.2% (0.15% al pagar comisión en $GT) | 0.2% (0.15% al pagar comisión en $GT) | 0.1% | 0.1% | |
HTX | 0.02% (0.019% al pagar comisión en $HT) | 0.05% (0.0475% al pagar comisión en $HT) | 0.02% (0.019% al pagar comisión en $HT) | 0.05% (0.0475% al pagar comisión en $HT) | 0.2% (0.15% al pagar comisión en $HT) | 0.2% (0.15% al pagar comisión en $HT) | - | - | |
Kucoin | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.1% (0.08% al pagar comisión en $KCS) | 0.1% (0.08% al pagar comisión en $KCS) | 0.1% | 0.1% | |
MEXC | 0% | 0.01% (0.009% al pagar comisión en $MX) | 0% | 0.01% (0.009% al pagar comisión en $MX) | 0% | 0% | - | - | |
OKX | 0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.1% | - | - | |
Phemex | 0.01% | 0.06% | 0.01% | 0.06% | 0.1% | 0.1% | - | - |
Datos sobre comisiones por retiro de USD-T en varias redes.
Mercado | Logo | ERC-20 | BEP-20 | TRC-20 | Arbitrum One | Optimism | Polygon | AVAX C-chain | Solana | HECO |
Binance | $8 | $0.19 | $1 | $1.08 | $1.08 | $1 | $0.14 | $1 | - | |
BingX | $5 | $0.3 | $1 | $0.5 | $1 | $0.8 | - | $1 | - | |
Bitfinex | $2.25 | - | $0 | - | - | $0 | $0 | $0 | - | |
Bitget | $3.06 | $0.29 | $1 | $0.8 | $1 | $1 | $1 | $1 | $0.1 | |
Bitmart | $4 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1.05 | $1 | |
Bybit | $8 | $0.3 | $1.6 | $1 | $1 | $1 | $1 | $1 | - | |
Coinw | $15 | $1 | $1 | - | - | $1 | - | $1.5 | - | |
Commex | $5 | $0.19 | $1 | - | - | $1 | - | $1 | - | |
Gate.io | $8.22 | $1 | $1 | $0.54 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | - | |
HTX | $6.91 | - | $1 | - | - | - | - | - | - | |
Kucoin | $12 | $0.8 | $1.5 | - | $0.8 | - | - | - | - | |
MEXC | $4 | $1 | $1 | $2 | $1 | $2 | $2 | $1.5 | - | |
OKX | $3.82 | - | $1 | $0.8 | $0.8 | $0.8 | $0.8 | $1 | - | |
Phemex | $12 | $0.5 | $1 | $0.55 | - | $1 | - | $3 | - |
Datos sobre tarifas por retirar ETH en varias redes.
Mercado | Logo | ERC-20 | BEP-20 | Arbitrum One | Optimism | ZkSync | Starknet | Linea | BASE |
Binance | 0.003 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | - | - | - | 0.00026 | |
BingX | 0.0015 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | 0.001 | 0.0002 | |
Bitfinex | 0.001 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Bitget | 0.002 | 0.00042 | 0.0001 | 0.0001 | - | - | - | - | |
Bitmart | 0.0017 | 0.00042 | 0.00042 | 0.000086 | 0.0017 | 0.00125 | - | 0 | |
Bybit | 0.0027 | 0.000056 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0003 | - | 0.0002 | 0.0003 | |
Coinw | 0.0015 | - | 0.001 | - | - | - | - | - | |
Commex | 0.0032 | - | 0.00018 | - | - | - | - | - | |
Gate.io | 0.00095 | 0.00042 | 0.0013 | 0.00021 | 0.0008 | - | 0.00021 | - | |
HTX | 0.0024 | - | 0.00102 | 0.001 | - | - | - | - | |
Kucoin | 0.005 | - | 0.001 | 0.001 | - | - | - | - | |
MEXC | 0.0015 | 0.0005 | 0.001 | 0.0006 | - | 0.001 | 0.0002 | - | |
OKX | 0.0026 | - | 0.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | |
Phemex | 0.0023 | 0.0003 | 0.0003 | - | 0.0006 | - | - | - |
Datos sobre comisiones por retiro de otras monedas y tokens populares
Mercado | Logo | BNB | ARB | OP | AVAX | MATIC | SOL | APT | ATOM | FTM |
Binance | 0.00012 | 0.57 | 0.31 | 0.004 | 0.3 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | 0.38 | |
BingX | 0.0005 | 0.02 | 0.1 | 0.004 | 0.1 | 0.0051 | 0.0012 | 0.01 | 0.5 | |
Bitfinex | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Bitget | 0.0005 | 0.5 | 0.1 | 0.0064 | 0.1 | 0.0064 | 0.1 | 0.01 | 1 | |
Bitmart | 0.0034 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 5 | |
Bybit | 0.0005 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | |
Coinw | 0.0005 | 2.5 | - | 0.07 | 0.1 | 0.057 | 0.01 | 0.06 | 1.4 | |
Commex | 0.0006 | 0.58 | 0.38 | 0.004 | 0.3 | 0.008 | 0.016 | 0.038 | 1.03 | |
Gate.io | 0.00333 | 0.251 | 0.134 | 0.0145 | 0.596 | 0.00515 | 0.059 | 0.0507 | 1.3 | |
HTX | 0.000252 | 0.61 | 1.5 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.1 | |
Kucoin | 0.005 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 1 | 0.02 | 0.071 | 0.056 | 2.04 | |
MEXC | 0.001 | 1 | 1 | 0.06 | 0.4 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 1 | |
OKX | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.048 | 0.1 | 0.0064 | 0.001 | 0.016 | 0.5 | |
Phemex | 0.0005 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.002 | 0.005 | 0.02 |
Datos sobre KYC, API y programas de afiliados.
Mercado | Logo | % programa de afiliación (Futures) | % programa de afiliación (Spot) | % programa de afiliación (ETF) | Programa de afiliados multinivel | Requisitos para KYC | Operar sin KYC | Depósito sin KYC | Retirar sin KYC | P2P sin KYC | Límite de retiro con KYC (24 h.) | Futuros API. | API Spot |
API Margin trade. |
Binance | 30% | 41% | - | - | Obligatorio, cara | - | - | - | - | 8000000 BUSD | + | + | + | |
BingX | 20-60% | + | Opcional | + | + | + (50000 USDT/24h.) | - | 5000000 USDT | + | + | - | |||
Bitfinex | 18+% (coeficiente hasta 1,44x) | + (3 niveles) | Opcional | - | - | - | - | 9999999 USDT | + | + | + | |||
Bitget | 40% | 100% en el sitio web, 40% vía API | - | - | Obligatorio, cara | - | - | - | - | 3000000 USDT | + | + | + | |
Bitmart | 40-60% | 40% | - | + (10% desde el lugar de los subsocios) | Opcional | + | + | + (0.6 BTC/24h.) | - | 100 BTC | + | + | + | |
Bybit | 33-50% | + (20% desde el lugar de los subsocios) | Obligatorio, cara | - | - | - | - | 1000000 USDT | + | + | + | |||
Coinw | 30-70% | + (10% desde el lugar de los subsocios) | Opcional | + | + | + (70000 USDT/24h.) | - | 80 BTC | + | + | + | |||
Commex | 30-50% | - | - | Obligatorio, cara | - | - | - | - | 5 BTC | + | + | - | ||
Gate.io | 40-60% | + (10% desde el lugar de los subsocios) | Obligatorio, cara | - | - | - | - | 5000000 USDT | + | + | + | |||
HTX | 60% | 50% | - | - | Opcional | + | + | + (5 BTC/24h.) | - | 3000 BTC | + | + | + | |
Kucoin | 40-50% | - | Obligatorio, cara | - | - | - | - | 999999 USDT | + | + | + | |||
MEXC | 50-70% | - | + (10% desde el lugar de los subsocios) | Opcional | + | + | + (30 BTC/24h.) | + (Compra) | 200 BTC | + |
+ | - | ||
OKX | 30-50% | - | + | Obligatorio, cara | - | - | - | - | 9990000 USDT | + | + | + | ||
Phemex | 30-50% | + (10% desde el lugar de los subsocios) | Opcional | + | + | + (50000 USDT/24h.) | - | 2000000 USDT | + | + | + |
La elección del mejor intercambio de criptomonedas depende de las necesidades y preferencias individuales del usuario. Para los mineros, algunos parámetros son importantes, como las tarifas de transacción, la disponibilidad de varias criptomonedas y la velocidad de procesamiento de las transacciones. Para los traders, otros parámetros son importantes, por ejemplo, la liquidez, la variedad de pares comerciales y las bajas comisiones comerciales.
Al elegir un intercambio, debes prestar atención a los intercambios con comisiones bajas, transacciones rápidas y una amplia selección de criptomonedas. También vale la pena considerar la disponibilidad de convenientes programas de afiliados y API para automatizar procesos.
Es importante recordar que elegir un intercambio es una decisión de inversión y usted debe considerar cuidadosamente todas las opciones disponibles antes de tomar su decisión final.