В рамках данного материала мы публикуем обновленный список пулов для майнинга Ethereum (Эфира), актуальный на начало апреля 2016.
Обновленный список пулов для совместного майнинга Эфира (Ethereum):
Пул: | Мощность: |
Награда: Комиссия: | Выплата: | Сервер: | Регистр: | Stratum: |
---|---|---|---|---|---|---|
Eth.suprnova.cc | 71.5 Gh/s (3.67%) | 1% | 0.01 ETH | Франция | Да | Да |
Coinotron.com | 177.3 Gh/s (9.09%) | PPLNS, RBPPS - 1% | 0.1 ETH | Польша | Да | Да |
Coinmine.pl | 53.8 Gh/s (2.76%) | 0.01 ETH | Франция | Да | Да | |
Ethpool.org | 189.7 Gh/s (9.74%) | Solo mining - 1% | США | Нет | Да | |
Ethereumpool.co | 23.3 Gh/s (1.19%) | PPLNS - 1% | 0.5 ETH | Германия | Нет | Нет |
Dwarfpool.com | 1006 Gh/s (51.69%) | RBPPS - 2% | 1.01 ETH | США | Нет | Да |
Weipool.org | 5.9 Gh/s (0.3%) | 1% | 1 ETH | США | Нет | Нет |
Nanopool.org | 223.7 Gh/s (11.45%) | PPLNS - 1% | 0.1 ETH | США | Нет | Да |
Eth.pp.ua | 28 Gh/s (1.43%) | PPLNS - 1% | 1 ETH | Германия | Нет | Нет |
Eth.cryptopool | 27.63 Gh/s (1.41%) | PPLNS - 1% | 0.5 ETH | Германия | Нет | Нет |
Ethermine.org | 96.2 Gh/s (4.94%) | PPLNS - 1% | 0.1 ETH | США | Нет | Да |
F2pool | 83.1 Gh/s (4.27%) | PPS - 4% | 0.1 ETH | США | Да | Да |
Не рекомендуем на данный момент использовать для майнинга Ethereum популярный пул Dwarfpool в связи с тем, что он преодолел 51% мощности всей сети Эфира. Дальнейший рост доли пула может плохо сказаться на безопасности всей сети Ethereum из-за возможности атаки 51%. В связи с этим Dwarfpool повысили комиссию до 2% для того, чтобы новые майнеры добывали Эфир на других пулах, а кроме того, часть майнеров Dwarfpool так же перешли на другие более мелкие пулы, майнинг на которых выгоднее из-за меньшей комиссии.