Актуальные на октябрь скорости майнинга эфира для разных видеокарт

sapphire
Многие майнеры не по наслышке знакомы с одним неприятным моментом при майнинге Эфира (Ethereum) это снижение скорости майнинга отдельно взятой видеокарты с каждой сменой эпохи или увеличением DAG файла. Больше всех почувствовали на себе этот неприятный момент владельцы видеокарт серии R9 2xx и старее. За год майнинга эфира скорость популярной видеокарты R9 280x упало с 25 MH/s до 16 MH/s или почти 40% от первоначальной мощности. На более свежих видеокартах сериях R9 3xx  падение тоже есть, но не так заметно как на более старых моделях. Источник данных, ветка форума DNS по майнингу.

Ниже приведем актуальные на октябрь 2016 года данные по скорости майнинга видеокарт на Эфире:

R9 270 2Gb 975/1400 - 10.9 Mh/s (Asus, Elpida)
R9 270x 2Gb 1120/1400 - 11.3 Mh/s (Asus, Elpida)
HD7850 2Gb 1120/1250 - 11.5 Mh/s (HIS)
HD7850 2Gb 1120/1250 - 11.5 Mh/s (XFX)
HD7850 2Gb 1100/1500 - 11.5 Mh/s (Sapphire Dual-X)
HD7850 2Gb 1050/1250 - 13 Mh/s (Asus, Elpida, Timings)
HD7850 2Gb 1100/1350 - 14 Mh/s (Asus, Hynix, 1.250v, Timings)
R7 370 2Gb 975/1400 - 12.8 Mh/s (Asus, Samsung)
HD7950 3Gb 1100/1550 - 16.5 Mh/s (Sapphire)
HD7970 3Gb 1000/1450 - 15.3 Mh/s (HIS, 1.200v, Hynix)
HD7970 3Gb 1200/1600 - 17.7 Mh/s (HIS, 1.200v, Hynix)
HD7970 3Gb 1225/1550 - 19 Mh/s (Asus Matrix, 1.250v, Hynix, Timings)
R9 280x 3Gb 1200/1600 - 16.0 Mh/s (Sapphire, Vapor-X)
R9 280x 3Gb 1100/1700 - 17.6 Mh/s (Asus, Hynix)
R9 280x 3Gb 1050/1500 - 17 Mh/s (Gigabyte/Samsung)
R9 280x 3Gb 1133/1600 - 18.5 Mh/s (Asus, Hynix/Elpida, Timings)
R9 280x 3Gb 1133/1600 - 18.3 Mh/s (Asus, Hynix, Timings)
R9 280x 3Gb 1133/1600 - 18.5 Mh/s (MSI, Hynix, Timings)

R9 380 2Gb 1050/1600 - 23.5 Mh/s
R9 380 2GB 950/1707 - 25 Mh\s (MSI 2GD5T OC, 1031mV,Samsung)
R9 380х 4Gb 1050/1700 - 25 Mh/s (Sapphire, Timings)
R9 290х 4Gb 1040/1300 - 29.1 Mh/s (Sapphire, 1.070v, Hynix, 437.2 Mh/s на SC)
R9 290х 4Gb 1050/1350 - 29.7 Mh/s (Asus/MSI, 1.080v, Hynix)

R9 390 8Gb 1170/1500 - 33.2 Mh/s (MSI, Dual)
R9 390 8Gb 1100/1500 - 31.2 Mh/s (1.117v)
R9 390х 8Gb 1080/1500 - 29.4 Mh/s (Sapphire, 1.086v, Hynix, 442.1 Mh/s на SC)

 

В таблице указаны частоты памяти/ядра видеокарты. Производитель, тип памяти и некотоыре настройки, например, напряжение и корректировка таймингов.